កុងតាក់ AC ស៊េរីពិសេស CJX2t ZNFO
គុណសម្បត្តិ
ប្រភេទ និងអត្ថន័យ

លក្ខខណ្ឌការងារធម្មតា និងលក្ខខណ្ឌដំឡើង
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ៗ និងការអនុវត្តបច្ចេកទេស
| ប្រភេទ | CJX2t- 09 | CJX2t- 12 | CJX2t- 18 | CJX2t- 25 | CJX2t- 32 | CJX2t- 40 | CJX2t- 50 | CJX2t- 65 | CJX2t- 80 | CJX2t- 95 | ||
|
ចរន្តការងារដែលបានវាយតម្លៃ | ៤០០(៣៨០)វ៉ុល | អេស៊ី-៣ | ៩ | ១២ | ១៨ | ២៥ | ៣២ | ៤០ | ៥០ | ៦៥ | ៨០ | ៩៥ |
| អេស៊ី-៤ | ៣.៥ | ៥ | ៧.៧ | ៨.៥ | ១២ | ១៨.៥ | ២៤ | ២៨ | ៣៧ | ៤៤ | ||
| ៦៩០(៦៦០)វី | អេស៊ី-៣ | ៦.៦ | ៨.៩ | ១២ | ១៨ | ២១ | ៣៤ | ៣៩ | ៤២ | ៤៩ | ៤៩ | |
| អេស៊ី-៤ | ១.៥ | ២ | ៣.៨ | ៤.៤ | ៧.៥ | ៩ | ១២ | ១៤ | ១៧.៣ | ២១.៣ | ||
| ចរន្តកំដៅខ្យល់សេរីធម្មតា |
២០ |
២០ |
៣២ |
៤០ |
៥០ |
៦០ |
៨០ |
៨០ |
៩៥ |
៩៥ | ||
| វ៉ុលអ៊ីសូឡង់ដែលបានវាយតម្លៃ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ | ||
|
ថាមពលម៉ូទ័រទ្រុងកំប្រុកបីហ្វារដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន (AC-3)kW |
២៣០(២២០)វ៉ុល |
២.២ |
៣ |
៤ |
៥.៥ |
៧.៥ |
១១ |
១៥ |
១៨.៥ |
២២ |
២៥ | |
|
៤០០(៣៨០)វ៉ុល |
៤ |
៥.៥ |
៧.៥ |
១១ |
១៥ |
១៨.៥ |
២២ |
៣០ |
៣៧ |
៤៥ | ||
|
៦៩០(៦៦០)វី |
៥.៥ |
៧.៥ |
១០ |
១៥ |
១៨.៥ |
៣០ |
៣៧ |
៣៧ |
៤៥ |
៤៥ | ||
|
ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ (ដង/ម៉ោង) |
ការស៊ូទ្រាំអគ្គិសនី ការស៊ូទ្រាំមេកានិច | អេស៊ី-៣ | ១២០០ | ១២០០ | ១២០០ | ១២០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ |
|
អេស៊ី-៤ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ||
| ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | |||
| អគ្គិសនី ការស៊ូទ្រាំ (១០,០០០ ដង) | អេស៊ី-៣ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | ៨០ | ៨០ | ៦០ | ៦០ | ៦០ | ៦០ | |
| អេស៊ី-៤ | ២០ | ២០ | ២០ | ២០ | ២០ | ១៥ | ១៥ | ១៥ | ១០ | ១០ | ||
គ្រោងនិងវិមាត្រដំឡើង


| ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | អតិបរមាមួយ | ខ អតិបរមា | គ អតិបរមា | ឃ អតិបរមា | និង អតិបរមា | មួយ | ខ | ច |
| CJX2t-09~12 | ៤៧ | ៧៦ | ៨២ | ១២០.៥ | ១៤០.៥ | ៣៤/៣៥ | ៥៦/៦០ | ៤.៥ |
| CJX2t-18 | ៤៧ | ៧៦ | ៨៧ | ១២៥.៥ | ១៤៥.៥ | ៣៤/៣៥ | ៥០/៦០ | ៤.៥ |
| CJX2t-25 | ៥៧ | ៨៦ | ៩៥ | ១៣៣.៥ | ១៥៣.៥ | ៤០ | ៤៨ | ៤.៥ |
| CJX2t-32 | ៥៧ | ៨៦ | ១០០ | ១៣៨.៥ | ១៥៨.៥ | ៤០ | ៤៨ | ៤.៥ |
| CJX2t-4011~6511 | ៧៧ | ១២៩ | ១១៦ | ១៥៤.៥ | ១៧៤.៥ | ៤០ | ១០៥ | ៦.៥ |
| CJX2t-4004~6504 | ៨៤ | ១២៩ | ១១៦ | ១៥៤.៥ | ១៧៤.៥ | ៤០ | ១០៥ | ៦.៥ |
| CJX2t-4008~6508 | ៨៤ | ១២៩ | ១២៧ | ១៥៤.៥ | ១៧៤.៥ | ៤០ | ១០៥ | ៦.៥ |
| CJX2t-8011~9511 | ៨៧ | ១២៩ | ១២៧ | ១៦៥.៥ | ១៨៥.៥ | ៤០ | ១០៥ | ៦.៥ |
| CJX2t-8004~9504 | ៩៦ | ១២៩ | ១២២ | ១៦០.៥ | ១៨០.៥ | ៤០ | ១០៥ | ៦.៥ |
| CJX2t-8008~9508 | ៩៦ | ១២៩ | ១៣៥ | ១៦០.៥ | ១៨០.៥ | ៤០ | ១០៥ | ៦.៥ |














