កុងតាក់កំណត់ TSA
គុណសម្បត្តិ
លក្ខខណ្ឌការងារ
១. រយៈកម្ពស់ រយៈកម្ពស់នៃទីតាំងដំឡើងមិនលើសពី ២០០០ ម៉ែត្រ;
2. សីតុណ្ហភាពមធ្យម៖ សីតុណ្ហភាពមធ្យមខ្យល់ព័ទ្ធជុំវិញមិនខ្ពស់ជាង +75℃ និងមិនទាបជាង -25℃;
៣. សំណើមទាក់ទង៖ សំណើមខ្យល់ទាក់ទងជាមធ្យមក្នុងខែដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនបំផុតនៃទីតាំងដំឡើងមិនលើសពី 90% (សីតុណ្ហភាពអប្បបរមាជាមធ្យមក្នុងខែមិនលើសពី +25°C);
៤. កម្រិតនៃការបំពុលនៃលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន៖ កម្រិតនៃការបំពុលនៃលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានគឺកម្រិត III;
៥. ប្រភេទនៃការដំឡើង ប្រភេទនៃការដំឡើងគឺប្រភេទទី I;
៦. ប្រភេទនៃកុងតាក់កំណត់៖ ប្រភេទរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានបែងចែកតាមប្រភេទរចនាសម្ព័ន្ធ៖ រចនាសម្ព័ន្ធនៃផលិតផលនេះជាប្រភេទបង្វិល ហើយសមាមាត្រល្បឿនគឺ៖ ៨០:១, ៤០:១ និង ២០:១។ រង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យត្រូវបានបែងចែកតាមរង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យ៖ កុងតាក់កំណត់នេះអាចត្រូវបានបំពាក់ដោយរង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យរហូតដល់ ៨។
លក្ខណៈបរិស្ថាន
|
ឯកសារយោងបទដ្ឋាន | ផលិតផល | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2N°14 |
| សមាសធាតុ | IEC60204-1, EN60204-1 | |
|
សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | ប្រតិបត្តិការ | -២៥..+៧០អង្សាសេ |
| ការផ្ទុក | ៤០..+៧០អង្សាសេ | |
| ភាពធន់នឹងរំញ័រ | អនុលោមតាម IEC60068-2-6 | 50Hz, 1.5mm ទំហំទ្វេ |
| ភាពធន់នឹងការឆក់ | អនុលោមតាម IEC60068-2-២៧ | 30GN, 18ms នៅទីតាំងណាមួយ |
| ថ្នាក់ការពារ | IP66 អនុលោមតាម IEC60529 | |
| ជីវិតមេកានិច | ១៥,០០០,០០០ ដង | |
លក្ខណៈនៃម៉ូឌុលទំនាក់ទំនង
| លក្ខណៈប្រតិបត្តិការដែលបានវាយតម្លៃ | បន្ទុកអាំងឌុចស្យុង AC15, B300 (Ue=240V, le=1.5A) DC-13, R300 (Ue=250V, le=0.1A) បន្ទុកធន់ទ្រាំ: 250V5A |
| វ៉ុលអ៊ីសូឡង់ដែលបានវាយតម្លៃ |
Ui=500V ថ្នាក់នៃការបំពុលគឺ 3 អនុលោមតាម IEC 60947-1 Ui=300V អនុលោមតាម UL508 CSA C22-2n°14 |
| ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ | >1000MQ នៅ 500V |
| ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ | ១២០ដង/នាទី |
| ជីវិតអគ្គិសនី | ១,០០០,០០០ ដង AC-១៥ (Ue=២៤០V,le=១.៥A) |
| ភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនង | បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការដប់លានដង |
| ម៉ូដែល | TSA-001 | TSA-003 | TSA-012 | TSA-021 | TSA-031 | TSA-០៦១/០៧១/០៨១ | ||
| កំពុងបង្ក | នៅចុងបញ្ចប់ | គន្លឹះប៉ោង | ផ្នែកណាមួយដែលមានចលនា | |||||
|
ប្រភេទនៃការបង្ក |
|
|
|
|
|
| ||
|
៣/១៣ ៤/១៤ | ២/១២ |
ដំណាក់កាលតែមួយ១សេន/០ បង្គោលតែមួយ ប្រភេទសម្រាប់ |
|
|
|
|
|
|
| ប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនង | ទំនាក់ទំនងទាក់ទាញទំនាក់ទំនងដោយឡែកពីគ្នា | |||||||
| អតិបរមា បង្កឲ្យមានការញុះញង់ ស្ពអ៊ីដ | ០,២៥ ម៉ែត្រ/វិនាទី | ០,២៥ ម៉ែត្រ/វិនាទី | ០,២៥ ម៉ែត្រ/វិនាទី | ១.៣ ម៉ែត្រ/វិនាទី | ១.៣ ម៉ែត្រ/វិនាទី | ១.៣ ម៉ែត្រ/វិនាទី | ||
| កម្លាំងបង្កអតិបរមា | ៨០០ក្រាម | ៨០០ក្រាម | ៨០០ក្រាម | ៤០០ក្រាម | ៤០០ក្រាម | ៤០០ក្រាម | ||
| នាទី ការស្ដារឡើងវិញ កម្លាំង | ៤០០ក្រាម | ៤០០ក្រាម | ៤០០ក្រាម | ១០០ក្រាម | ១០០ក្រាម | ១០០ក្រាម | ||
| ទម្ងន់ | ០.២២៣ | ០.២២០ | ០.២៦០ | ០.២៤០ | ០.២៦២ | ០.២៤៨ | ||
| ខ្សែភ្លើង | ស្ថានីយនីមួយៗអាចផ្ទុកខ្សែចរន្ត 2 ម.ម.ការ៉េយ៉ាងច្រើនបំផុត | |||||||
















