កុងតាក់ AC ស៊េរី ZNFO Green Innovation
គុណសម្បត្តិ
ប្រភេទ និងអត្ថន័យ

លក្ខខណ្ឌការងារធម្មតា និងលក្ខខណ្ឌដំឡើង
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ៗ និងការអនុវត្តបច្ចេកទេស
| ប្រភេទ | ZHCt- 0911 | ZHCt- 1211 | ZHCt- 1611 | ZHCt- 1811 | ZHCt- 2211 | ZHCt- 2511 | ZHCt- 3211 | ZHCt- ៣៨១១ | ZHCt- ៤៥១១ | ZHCt- 5511 | ZHCt- 7011 | ZHCt- 8011 | ZHCt- ១០០១១ | ||
| ចរន្តការងារដែលបានវាយតម្លៃ | ៤០០(៣៨០)វ៉ុល | អេស៊ី-៣ | ៩ | ១២ | ១៦ | ១៨ | ២២ | ២៥ | ៣២ | ៣៨ | ៤៥ | ៥៥ | ៧០ | ៨៥ | ១០០ |
| អេស៊ី-៤ | ៣.៥ | ៥ | ៦.៥ | ៧.៧ | ៨ | ៨.៥ | ១២ | ១៥ | ១៨.៥ | ២៤ | ២៨ | ៣៧ | ៤៤ | ||
| ៦៩០(៦៦០)វី | អេស៊ី-៣ | ៦.៦ | ៨.៩ | ៨.៩ | ១២ | ១៤ | ១៨ | ២១ | ៣២ | ៣៤ | ៣៩ | ៤២ | ៤៩ | ៤៩ | |
| អេស៊ី-៤ | ១.៥ | ២ | ៣ | ៣.៨ | ៤ | ៤.៤ | ៧.៥ | ៨.៥ | ៩ | ១២ | ១៤ | ១៧.៣ | ២១.៣ | ||
| ចរន្តកំដៅខ្យល់សេរីធម្មតា | ២០ | ២០ | ២៥ | ៣២ | ៣៨ | ៤០ | ៥០ | ៦០ | ៦០ | ៨០ | ៨០ | ៩៥ | ៩៥ | ||
| វ៉ុលអ៊ីសូឡង់ដែលបានវាយតម្លៃ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ |
៦៩០ | ||
|
ថាមពលម៉ូទ័រទ្រុងកំប្រុកបីហ្វារដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន (AC-3)kW |
២៣០(២២០)វ៉ុល |
២.២ |
៣ |
៣.៥ |
៤ |
៥ |
៥.៥ |
៧.៥ |
១០ |
១១ |
១៥ |
១៨.៥ |
២២ |
២៥ | |
|
៤០០(៣៨០)វ៉ុល |
៤ |
៥.៥ |
៧ |
៧.៥ | ១០ | ១១ | ១៥ | ១៨ | ១៨.៥ |
២២ |
៣០ |
៣៧ |
៤៥ | ||
|
៦៩០(៦៦០)វី |
៥.៥ |
៧.៥ |
៩ |
១០ |
១៤ |
១៥ |
១៨.៥ |
២២ |
៣០ |
៣៧ |
៣៧ |
៤៥ |
៤៥ | ||
| ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ (ដង/ម៉ោង) |
ការស៊ូទ្រាំអគ្គិសនី ការស៊ូទ្រាំមេកានិច | អេស៊ី-៣ | ១២០០ | ១២០០ | ១២០០ | ១២០០ | ១២០០ | ១២០០ | ១២០០ | ១២០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ |
|
អេស៊ី-៤ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ||
| ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | ៣៦០០ | |||
| ការស៊ូទ្រាំអគ្គិសនី (១០,០០០ដង) | អេស៊ី-៣ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | ៨០ | ៨០ | ៦០ | ៦០ | ៨០ | ៦០ | ៦០ | ៦០ | ៦០ | |
| អេស៊ី-៤ | ២០ | ២០ | ២០ | ២០ | ២០ | ២០ | ២០ | ២០ | ១៥ | ១៥ | ១៥ | ១០ | ១០ | ||
គ្រោងនិងវិមាត្រដំឡើង


| ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង ប្រភេទ | ក អតិបរមា | ខ អតិបរមា | គ អតិបរមា | ឃ អតិបរមា | និង អតិបរមា | មួយ | ខ | ច |
| ZHCt-0911~1211 | ៤៧ | ៧៦ | ៨៧ | ១២០.៥ | ១៤៥.៥ | ៣៤/៣៥ | ៥៦/៦០ | ៤.៥ |
| ZHCt-១៦១១~១៨១១ | ៤៧ | ៧៦ | ៨៧ | ១២៥.៥ | ១៤៥.៥ | ៣៤/៣៥ | ៥០/៦០ | ៤.៥ |
| ZHCt-2211~2511 | ៥៧ | ៨៦ | ១០០ | ១៣៨.៥ | ១៥៨.៥ | ៤០ | ៤៨ | ៤.៥ |
| ZHCt-3211~3811 | ៥៧ | ៨៦ | ១០០ | ១៣៨.៥ | ១៥៨.៥ | ៤០ | ៤៨ | ៤.៥ |
| ZHCt-4511~7011 | ៧៧ | ១២៩ | ១១៦ | ១៥៤.៥ | ១៧៤.៥ | ៤០ | ១០៥ | ៦.៥ |
| ZHCt-៤៥០៤~៧០០៤ | ៨៤ | ១២៩ | ១១៦ | ១៥៤.៥ | ១៧៤.៥ | ៤០ | ១០៥ | ៦.៥ |
| ZHCt-៤៥០៨~៧០០៨ | ៨៤ | ១២៩ | ១២៧ | ១៥៤.៥ | ១៧៤.៥ | ៤០ | ១០៥ | ៦.៥ |
| ZHCt-8511~10011 | ៨៧ | ១២៩ | ១២៧ | ១៦៥.៥ | ១៨៥.៥ | ៤០ | ១០៥ | ៦.៥ |
| ZHCt-8504~10004 | ៩៦ | ១២៩ | ១២២ | ១៦០.៥ | ១៨០.៥ | ៤០ | ១០៥ | ៦.៥ |
| ZHCt-8508~10008 | ៩៦ | ១២៩ | ១៣៥ | ១៦០.៥ | ១៨០.៥ | ៤០ | ១០៥ | ៦.៥ |














